Yin und Yang Kräfte im Pflanzenreich
Yin Zentrifugalkraft ![]() |
Yang Zentripetalkraft ![]() |
|
Umgebung: | Wärmer, mehr tropisch | Kälter, mehr polar |
Jahreszeit: | Wächst mehr im Frühjahr und Sommer | Wächst mehr im Herbst und Winter |
Boden: | Eher feucht und sedimentär | Eher trocken und vulkanisch |
Wachstumsrichtung: | Vertikales Höhenwachstum; dehnt sich horizontal unter der Erde aus | Wächst vertikal hinunter; dehnt sich horizontal über der Erde aus |
Wachstumsgeschwindigkeit: | Schnelleres Wachstum | Langsameres Wachstum |
Grösse: | Grösser, mehr ausgedehnt | Kleiner, kompakter |
Höhe: | Höher | Kleiner |
Beschaffenheit: | Weicher | Härter |
Wassergehalt: | Mehr saftig und wässrig | Trockener |
Farbe: | Purpur – blau – grün – gelb – braun – orange – rot | |
Geruch: | Stärker riechend | Schwächer riechend |
Geschmack: | Würzig – sauer – süss – salzig – bitter | |
Chemische Bestandteile: | Mehr K und andere Yin-Elemente. Weniger Na und andere Yang-Elemente | Weniger K und andere Yin-Elemente. Mehr Na und andere Yang-Elemente |
Nährstoffe: | Fett – Eiweiss – Kohlehydrate – Mineralstoffe | |
Kochzeit: | Kürzere Kochzeit | Längere Kochzeit |
Pflanzenwachstum nach Yin und Yang
Im Pflanzenreich herrscht eine natürliche Ordnung. Kompakte Lebensmittel, die unter der Erde wachsen, sind Yang, wie Klettenwurzeln, Karotten und andere Wurzelgemüsearten; diejenigen, die auf dem Boden wachsen und von ausgedehnterer Gestalt sind wie Zwiebeln und Kürbisse, sind ausgeglichener, während über der Erde wachsende Arten wie Grünkohl (Federkohl) Yin sind. Früchte, die hoch über dem Boden wachsen sind noch mehr Yin.